Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter | Consol |
2025-01-13 | 1809 | 9526 | 5779 | 4902 | 4084 | 0642 |
2025-01-06 | 1802 | 4105 | 3282 | 5688 | 1274 | 2946 |
2024-12-30 | 1795 | 5394 | 9251 | 8814 | 3400 | 7914 |
2024-12-23 | 1788 | 0486 | 4010 | 2481 | 0451 | 4612 |
2024-12-16 | 1781 | 4951 | 3006 | 1848 | 4009 | 8367 |
2024-12-09 | 1774 | 7960 | 2219 | 4350 | 7257 | 8696 |
2024-12-02 | 1767 | 8231 | 5812 | 0791 | 4595 | 0934 |
2024-11-25 | 1760 | 8417 | 5681 | 6309 | 3814 | 5815 |
2024-11-18 | 1753 | 3081 | 6809 | 9287 | 9297 | 5264 |
2024-11-11 | 1746 | 6828 | 8475 | 1862 | 7093 | 5552 |
2024-11-04 | 1739 | 7531 | 0416 | 8276 | 8450 | 2319 |
2024-10-28 | 1732 | 2190 | 0869 | 0069 | 4254 | 6485 |
2024-10-21 | 1725 | 4721 | 1198 | 7678 | 2596 | 0270 |
2024-10-14 | 1718 | 8476 | 9045 | 0819 | 7508 | 8249 |
2024-10-07 | 1711 | 8249 | 3873 | 2179 | 0024 | 3763 |
2024-09-30 | 1704 | 4267 | 3176 | 5121 | 6974 | 9375 |
2024-09-23 | 1697 | 3507 | 4504 | 9129 | 3459 | 1148 |
2024-09-16 | 1690 | 0125 | 8445 | 9517 | 6515 | 5787 |
2024-09-09 | 1683 | 1209 | 5031 | 1916 | 4941 | 3885 |
2024-09-02 | 1676 | 5879 | 2882 | 8244 | 9589 | 0502 |
2024-08-26 | 1669 | 1792 | 7270 | 7014 | 7758 | 5700 |
2024-08-19 | 1662 | 0794 | 2986 | 5008 | 8669 | 2132 |
2024-08-12 | 1655 | 9014 | 0085 | 2211 | 9706 | 4041 |
2024-08-05 | 1648 | 0732 | 1040 | 5694 | 0388 | 5234 |
2024-07-29 | 1641 | 9750 | 4680 | 4304 | 2580 | 1919 |
2024-07-22 | 1634 | 7506 | 4600 | 0769 | 1716 | 7734 |
2024-07-15 | 1627 | 8710 | 4910 | 9393 | 0898 | 8828 |
2024-07-08 | 1620 | 2869 | 4808 | 0929 | 1262 | 9425 |
2024-07-01 | 1613 | 7839 | 7538 | 4497 | 4459 | 6351 |
2024-06-24 | 1606 | 8753 | 1565 | 3955 | 6665 | 0475 |
Translate your inspirations into lucky 4D numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Get 4D results on mobile phone.